Ðåãèñòðàöèÿ â êàòàëîãàõ / Ñïèñîê èíòåðíåò-ñåðâèñîâ / Èíòåðíåò-ñåðâèñû íå òðåáóþùèå ðàçìåùåíèÿ ññûëêè / Ïîäðîáíî î êàòàëîãå ñàéòîâ www.nnov.ru/cat/
Ïîäðîáíî î êàòàëîãå ñàéòîâ www.nnov.ru/cat/
| Äîáàâëåí | 31/05/2007 |
| Ñòàòóñ | àêòèâíûé |
| URL ãëàâíîé ñòðàíèöû | http://www.nnov.ru/cat/ |
| URL ôîðìû äîáàâëåíèÿ | http://www.nnov.ru/cat/add/ |
| òÈÖ ßíäåêñ | 9000 |
| PageRank Google | 0 |
| WebAltaRank WebAlta | 0 |
| WebAltaRank Trust WebAlta | 0 |
| Òèï | Êàòàëîã ñàéòîâ |
| Ðåãèîíàëüíûé | |
| Ðåãèîí | Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íèæíèé Íîâãîðîä |
| Òèï ññûëîê | Ïðÿìûå |
| Ïàðòíåðñêàÿ ññûëêà | Íåò |
| Òèï ðåãèñòðàöèè | Ðó÷íàÿ |
| Äîìåííûå çîíû | Ëþáûå |
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òÈÖ ßíäåêñ äîìåíà âî âðåìåíè:
| Ïåðèîä | òÈÖ | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
| min=1000 | max=15000 | ||
| Àïðåëü, 2017 | 9000 | ||
| Ìàðò, 2017 | 9000 | ||
| 9000 | |||
| 9000 | |||
| 9000 | |||
| 9000 | |||
| Ôåâðàëü, 2017 | 9000 | ||
| 8900 | |||
| 8900 | |||
| ßíâàðü, 2017 | 9200 | ||
| 9200 | |||
| 9200 | |||
| 9200 | |||
| 9200 | |||
| Äåêàáðü, 2016 | 9200 | ||
| 9200 | |||
| 9200 | |||
| 9200 | |||
| Íîÿáðü, 2016 | 1800 | ||
| 1800 | |||
| 1800 | |||
| 1800 | |||
| 1800 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2011 | 1000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Àâãóñò, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| Èþëü, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Èþíü, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Ìàé, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Àïðåëü, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Ìàðò, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Ôåâðàëü, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| ßíâàðü, 2011 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| Äåêàáðü, 2010 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| Íîÿáðü, 2010 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| Îêòÿáðü, 2010 | 11000 | ||
| Ñåíòÿáðü, 2010 | 11000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Àâãóñò, 2010 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Èþëü, 2010 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Èþíü, 2010 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Ìàé, 2010 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Àïðåëü, 2010 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Ìàðò, 2010 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Ôåâðàëü, 2010 | 11000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| ßíâàðü, 2010 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Äåêàáðü, 2009 | 12000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Íîÿáðü, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Îêòÿáðü, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Àâãóñò, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Èþëü, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Èþíü, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| 11000 | |||
| Ìàé, 2009 | 11000 | ||
| 11000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Àïðåëü, 2009 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Ìàðò, 2009 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| Ôåâðàëü, 2009 | 12000 | ||
| 12000 | |||
| 12000 | |||
| 13000 | |||
| ßíâàðü, 2009 | 13000 | ||
| 13000 | |||
| 13000 | |||
| 13000 | |||
| 13000 | |||
| Äåêàáðü, 2008 | 13000 | ||
| 13000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Íîÿáðü, 2008 | 14000 | ||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Îêòÿáðü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 1100 | |||
| 1100 | |||
| Àâãóñò, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Èþëü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Èþíü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Ìàé, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Àïðåëü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Ìàðò, 2008 | 15000 | ||
| Ôåâðàëü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| ßíâàðü, 2008 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Äåêàáðü, 2007 | 15000 | ||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| 15000 | |||
| Íîÿáðü, 2007 | 15000 | ||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Îêòÿáðü, 2007 | 14000 | ||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2007 | 14000 | ||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Àâãóñò, 2007 | 14000 | ||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Èþëü, 2007 | 14000 | ||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| 14000 | |||
| Èþíü, 2007 | 14000 | ||
| 1000 | |||
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ PageRank Google äîìåíà âî âðåìåíè:
| Ïåðèîä | PR | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
| min=0 | max=6 | ||
| Àïðåëü, 2017 | 0 | ||
| Ìàðò, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2016 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2016 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2011 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| Àâãóñò, 2011 | 3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| Èþëü, 2011 | 2 | ||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Èþíü, 2011 | 5 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Ìàé, 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Àïðåëü, 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Ìàðò, 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Ôåâðàëü, 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| ßíâàðü, 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| Äåêàáðü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| Íîÿáðü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| Îêòÿáðü, 2010 | 6 | ||
| Ñåíòÿáðü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Àâãóñò, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Èþëü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Èþíü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Ìàé, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Àïðåëü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Ìàðò, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Ôåâðàëü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| ßíâàðü, 2010 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Äåêàáðü, 2009 | 6 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Íîÿáðü, 2009 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Îêòÿáðü, 2009 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| Ìàðò, 2009 | 5 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| Ôåâðàëü, 2009 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| ßíâàðü, 2009 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Äåêàáðü, 2008 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Íîÿáðü, 2008 | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| Îêòÿáðü, 2008 | 6 | ||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2008 | 5 | ||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Àâãóñò, 2008 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Èþëü, 2008 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Èþíü, 2008 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Ìàé, 2008 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Àïðåëü, 2008 | 5 | ||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| Ìàðò, 2008 | 5 | ||
| Ôåâðàëü, 2008 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| ßíâàðü, 2008 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2007 | 0 | ||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Íîÿáðü, 2007 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Îêòÿáðü, 2007 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2007 | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Àâãóñò, 2007 | 5 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| Èþëü, 2007 | 4 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Èþíü, 2007 | 5 | ||
| 5 | |||
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ WebAltaRank WebAlta äîìåíà âî âðåìåíè:
| Ïåðèîä | WR | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
| min=0 | max=66 | ||
| Àïðåëü, 2017 | 0 | ||
| Ìàðò, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2016 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2016 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| Îêòÿáðü, 2010 | 0 | ||
| Ñåíòÿáðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Îêòÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Îêòÿáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2008 | 62 | ||
| Ôåâðàëü, 2008 | 62 | ||
| 62 | |||
| 62 | |||
| 62 | |||
| ßíâàðü, 2008 | 62 | ||
| 62 | |||
| 62 | |||
| 62 | |||
| Äåêàáðü, 2007 | 62 | ||
| 62 | |||
| 62 | |||
| 62 | |||
| Íîÿáðü, 2007 | 62 | ||
| 62 | |||
| 62 | |||
| 62 | |||
| Îêòÿáðü, 2007 | 62 | ||
| 62 | |||
| 61 | |||
| 23 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2007 | 66 | ||
| 66 | |||
| 66 | |||
| 66 | |||
| Àâãóñò, 2007 | 66 | ||
| 66 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2007 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2007 | 0 | ||
| 0 | |||
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ WebAltaRank Trust WebAlta äîìåíà âî âðåìåíè:
| Ïåðèîä | WRT | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
| min=0 | max=9 | ||
| Àïðåëü, 2017 | 0 | ||
| Ìàðò, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2017 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2016 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2016 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2011 | 0 | ||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| Îêòÿáðü, 2010 | 0 | ||
| Ñåíòÿáðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2010 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Îêòÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ôåâðàëü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| ßíâàðü, 2009 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Äåêàáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Íîÿáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Îêòÿáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àâãóñò, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàé, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Àïðåëü, 2008 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Ìàðò, 2008 | 9 | ||
| Ôåâðàëü, 2008 | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| ßíâàðü, 2008 | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| Äåêàáðü, 2007 | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| Íîÿáðü, 2007 | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| Îêòÿáðü, 2007 | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 7 | |||
| Ñåíòÿáðü, 2007 | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| Àâãóñò, 2007 | 9 | ||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþëü, 2007 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Èþíü, 2007 | 0 | ||
| 0 | |||

