Ðåãèñòðàöèÿ â êàòàëîãàõ / Ñïèñîê èíòåðíåò-ñåðâèñîâ / Ïîèñêîâûå ñèñòåìû / Ïîäðîáíî î ïîèñêîâîé ñèñòåìå www.yahoo.com
Ïîäðîáíî î ïîèñêîâîé ñèñòåìå www.yahoo.com
Äîáàâëåí | 24/02/2007 |
Ñòàòóñ | àêòèâíûé |
URL ãëàâíîé ñòðàíèöû | http://www.yahoo.com |
URL ôîðìû äîáàâëåíèÿ | http://www.yahoo.com/r/ad |
òÈÖ ßíäåêñ | 14000 |
PageRank Google | 0 |
WebAltaRank WebAlta | 0 |
WebAltaRank Trust WebAlta | 0 |
Òèï | Ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà |
Óíèâåðñàëüíûé | |
Òèï ññûëîê | Ïðÿìûå |
Ïàðòíåðñêàÿ ññûëêà | Íåò |
Òèï ðåãèñòðàöèè | Ðó÷íàÿ |
Äîìåííûå çîíû | Ëþáûå |
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òÈÖ ßíäåêñ äîìåíà âî âðåìåíè:
Ïåðèîä | òÈÖ | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
min=11000 | max=38000 | ||
Àïðåëü, 2017 | 14000 | ||
Ìàðò, 2017 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Ôåâðàëü, 2017 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
ßíâàðü, 2017 | 16000 | ||
16000 | |||
16000 | |||
16000 | |||
16000 | |||
Äåêàáðü, 2016 | 16000 | ||
16000 | |||
16000 | |||
16000 | |||
Íîÿáðü, 2016 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Ñåíòÿáðü, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Àâãóñò, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Èþëü, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Èþíü, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Ìàé, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Àïðåëü, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Ìàðò, 2011 | 18000 | ||
18000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
Ôåâðàëü, 2011 | 19000 | ||
19000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
ßíâàðü, 2011 | 19000 | ||
19000 | |||
Äåêàáðü, 2010 | 19000 | ||
19000 | |||
Íîÿáðü, 2010 | 19000 | ||
19000 | |||
Îêòÿáðü, 2010 | 19000 | ||
Ñåíòÿáðü, 2010 | 19000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
Àâãóñò, 2010 | 18000 | ||
18000 | |||
18000 | |||
18000 | |||
13000 | |||
Èþëü, 2010 | 13000 | ||
13000 | |||
13000 | |||
13000 | |||
Èþíü, 2010 | 20000 | ||
20000 | |||
20000 | |||
20000 | |||
Ìàé, 2010 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
Àïðåëü, 2010 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
Ìàðò, 2010 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
Ôåâðàëü, 2010 | 21000 | ||
23000 | |||
23000 | |||
23000 | |||
ßíâàðü, 2010 | 23000 | ||
23000 | |||
23000 | |||
23000 | |||
Äåêàáðü, 2009 | 23000 | ||
19000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
Íîÿáðü, 2009 | 19000 | ||
19000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
Îêòÿáðü, 2009 | 20000 | ||
20000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
Ñåíòÿáðü, 2009 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
Àâãóñò, 2009 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
Èþëü, 2009 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
Èþíü, 2009 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
Ìàé, 2009 | 21000 | ||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
21000 | |||
Àïðåëü, 2009 | 22000 | ||
22000 | |||
22000 | |||
22000 | |||
Ìàðò, 2009 | 19000 | ||
19000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
Ôåâðàëü, 2009 | 19000 | ||
19000 | |||
19000 | |||
20000 | |||
ßíâàðü, 2009 | 20000 | ||
27000 | |||
27000 | |||
27000 | |||
27000 | |||
Äåêàáðü, 2008 | 27000 | ||
27000 | |||
27000 | |||
27000 | |||
Íîÿáðü, 2008 | 27000 | ||
38000 | |||
38000 | |||
38000 | |||
38000 | |||
Îêòÿáðü, 2008 | 13000 | ||
13000 | |||
13000 | |||
13000 | |||
Ñåíòÿáðü, 2008 | 13000 | ||
13000 | |||
13000 | |||
13000 | |||
Àâãóñò, 2008 | 13000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Èþëü, 2008 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Èþíü, 2008 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Ìàé, 2008 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Àïðåëü, 2008 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Ìàðò, 2008 | 14000 | ||
Ôåâðàëü, 2008 | 14000 | ||
14000 | |||
15000 | |||
15000 | |||
ßíâàðü, 2008 | 15000 | ||
15000 | |||
15000 | |||
15000 | |||
Äåêàáðü, 2007 | 15000 | ||
15000 | |||
15000 | |||
15000 | |||
Íîÿáðü, 2007 | 15000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Îêòÿáðü, 2007 | 14000 | ||
14000 | |||
14000 | |||
14000 | |||
Ñåíòÿáðü, 2007 | 14000 | ||
13000 | |||
13000 | |||
20000 | |||
Àâãóñò, 2007 | 20000 | ||
20000 | |||
20000 | |||
20000 | |||
Èþëü, 2007 | 20000 | ||
20000 | |||
19000 | |||
19000 | |||
Èþíü, 2007 | 12000 | ||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
Ìàé, 2007 | 12000 | ||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
Àïðåëü, 2007 | 12000 | ||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
12000 | |||
Ìàðò, 2007 | 11000 | ||
11000 | |||
11000 | |||
11000 | |||
11000 | |||
11000 |
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ PageRank Google äîìåíà âî âðåìåíè:
Ïåðèîä | PR | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
min=0 | max=10 | ||
Àïðåëü, 2017 | 0 | ||
Ìàðò, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2016 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2016 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àâãóñò, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþëü, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþíü, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàé, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àïðåëü, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàðò, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ôåâðàëü, 2011 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
ßíâàðü, 2011 | 9 | ||
9 | |||
Äåêàáðü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
Íîÿáðü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
Îêòÿáðü, 2010 | 9 | ||
Ñåíòÿáðü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àâãóñò, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþëü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþíü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàé, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àïðåëü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
Ìàðò, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ôåâðàëü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
ßíâàðü, 2010 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Äåêàáðü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Íîÿáðü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Îêòÿáðü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ñåíòÿáðü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
Àâãóñò, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
Èþëü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþíü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàé, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àïðåëü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàðò, 2009 | 9 | ||
0 | |||
0 | |||
9 | |||
Ôåâðàëü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
ßíâàðü, 2009 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Äåêàáðü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Íîÿáðü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Îêòÿáðü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
0 | |||
9 | |||
Ñåíòÿáðü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àâãóñò, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþëü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Èþíü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàé, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Àïðåëü, 2008 | 9 | ||
0 | |||
9 | |||
0 | |||
9 | |||
Ìàðò, 2008 | 9 | ||
Ôåâðàëü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
ßíâàðü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
9 | |||
9 | |||
Íîÿáðü, 2007 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Îêòÿáðü, 2007 | 9 | ||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
Ñåíòÿáðü, 2007 | 10 | ||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
Àâãóñò, 2007 | 10 | ||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
Èþëü, 2007 | 10 | ||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
Èþíü, 2007 | 10 | ||
10 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2007 | 10 | ||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
Àïðåëü, 2007 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Ìàðò, 2007 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ WebAltaRank WebAlta äîìåíà âî âðåìåíè:
Ïåðèîä | WR | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
min=0 | max=82 | ||
Àïðåëü, 2017 | 0 | ||
Ìàðò, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2016 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2016 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
Äåêàáðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
Íîÿáðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
Îêòÿáðü, 2010 | 0 | ||
Ñåíòÿáðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Îêòÿáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Îêòÿáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2008 | 77 | ||
Ôåâðàëü, 2008 | 77 | ||
77 | |||
77 | |||
77 | |||
ßíâàðü, 2008 | 77 | ||
77 | |||
77 | |||
77 | |||
Äåêàáðü, 2007 | 77 | ||
77 | |||
77 | |||
77 | |||
Íîÿáðü, 2007 | 77 | ||
77 | |||
77 | |||
77 | |||
Îêòÿáðü, 2007 | 77 | ||
77 | |||
82 | |||
33 | |||
Ñåíòÿáðü, 2007 | 82 | ||
82 | |||
82 | |||
82 | |||
Àâãóñò, 2007 | 82 | ||
82 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ WebAltaRank Trust WebAlta äîìåíà âî âðåìåíè:
Ïåðèîä | WRT | Âèçóàëüíîå îòîáðàæåíèå | |
min=0 | max=10 | ||
Àïðåëü, 2017 | 0 | ||
Ìàðò, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2017 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2016 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2016 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2011 | 0 | ||
0 | |||
Äåêàáðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
Íîÿáðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
Îêòÿáðü, 2010 | 0 | ||
Ñåíòÿáðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2010 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Îêòÿáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ôåâðàëü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
ßíâàðü, 2009 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Äåêàáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Íîÿáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Îêòÿáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ñåíòÿáðü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àâãóñò, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2008 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2008 | 9 | ||
Ôåâðàëü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
ßíâàðü, 2008 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Äåêàáðü, 2007 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Íîÿáðü, 2007 | 9 | ||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
Îêòÿáðü, 2007 | 9 | ||
9 | |||
10 | |||
8 | |||
Ñåíòÿáðü, 2007 | 10 | ||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
Àâãóñò, 2007 | 10 | ||
10 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþëü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Èþíü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàé, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Àïðåëü, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Ìàðò, 2007 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |